**PGS134**
MTP型8位ADC類單片(pian)機,臺(tai)灣應廣單片(pian)機系列。
◆
通用 MTP 系列(lie)
◆
不建(jian)議(yi)使用于(yu)AC 阻容降(jiang)壓供電或有高EFT要求之應(ying)用
◆
工(gong)作溫(wen)度范圍: -40°C ~ 85°C
系統特性 | |
1. | 4KW 程序儲存(cun)器 |
2. | 512 Bytes EEPORM |
3. | 256 Bytes 數(shu)據(ju)存儲器(128*16) |
4. | 一個16位定時器(qi) |
5. | 兩個8位定時器(qi)(可(ke)做(zuo)為PWM產生器(qi)) |
6. | 三個(ge)11位PWM生成器(PWMG0,PWMG1,PWMG2) |
7. | 提(ti)供一個比較(jiao)器(qi) |
8. | Band-gap 電(dian)路提供(gong)1.2V參(can)考電(dian)壓(ya) |
9. | 最高可提供14通道的12位ADC,其中一個來自于內部band-gap參考電壓或者0.25*VDD |
10. | ADC 參考高電壓(ya):外(wai)部輸(shu)入(ru), 內部VDD, Band-gap 1.2V, 1.6V, 2.0V, 2.4V, 3.0V, 4.0V |
11. | 支持乘(cheng)法指令 (1T 8x8) |
12. | 22 個IO 引腳帶有上(shang)拉及(ji)下拉電阻選項 |
13. | 提供兩種不同(tong)的IO驅動(dong)能(neng)力以滿足(zu)不同(tong)的應用需求 |
(1) PB4,PB7驅動(dong)/灌電流= 30mA/35mA (Strong) and 13mA/17mA (Normal) | |
(2) 其(qi)他 IO 驅動/灌電流(liu) = 11mA/(13 or 20) mA | |
14. | 每個IO 引腳都可設定(ding)喚醒功(gong)能 |
15. | 內建 1/2 VDD LCD 偏置電壓生成器,可支持最大 4x17 點陣的 LCD屏幕 |
16. | 時鐘(zhong)源(yuan):IHRC,ILRC及EOSC(XTAL) |
17. | 對所有帶(dai)喚(huan)醒(xing)(xing)功能的(de)IO,都支持兩種可選擇地喚(huan)醒(xing)(xing)速度:正(zheng)常喚(huan)醒(xing)(xing)與快速喚(huan)醒(xing)(xing) |
18. | 八段LVR 復位電壓設定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
19. | 兩組依(yi)Code Option 選(xuan)擇的外部中(zhong)斷引腳 |
CPU 特性 | |
1. | 8bit 高性能RISC CPU |
2. | 提供98 個(ge)有效指令 |
3. | 1T(單周(zhou)期)指令 |
4. | 可(ke)程序設定的堆棧(zhan)指針和堆棧(zhan)深(shen)度(du) |
5. | 數據(ju)存取支持直接(jie)和間接(jie)尋址模(mo)式(shi),用數據(ju)存取器即(ji)可(ke)當作間接(jie)尋址模(mo)式(shi)的數據(ju)指針(index pointer) |
6. | IO地址(zhi)以(yi)及存(cun)儲(chu)地址(zhi)空間互相獨(du)立 |